小区介绍
| 绿化率: | 40% | 容积率: | 1.75 |
| 建筑面积: | 74532平方米 | 占地面积: | 待定 |
| 竣工时间: | 2008年10月30日 | ||
太原万柏林水榭花都有普通住宅,水榭花都|汇豪澜湾占地面积0平方米,建筑面积74531.67平方米,绿化率39.6%,容积率1.75,内部配套暂无数据,楼盘地址在旧晋祠路金胜村南50米。
地铁线路
暂无数据
公交线路
轨道交通:暂无数据。
公交路线:8488588393085路。
交通方式:暂无数据。
水榭花都小区图片

| 绿化率: | 40% | 容积率: | 1.75 |
| 建筑面积: | 74532平方米 | 占地面积: | 待定 |
| 竣工时间: | 2008年10月30日 | ||
太原万柏林水榭花都有普通住宅,水榭花都|汇豪澜湾占地面积0平方米,建筑面积74531.67平方米,绿化率39.6%,容积率1.75,内部配套暂无数据,楼盘地址在旧晋祠路金胜村南50米。
地铁线路
暂无数据
公交线路
轨道交通:暂无数据。
公交路线:8488588393085路。
交通方式:暂无数据。